品牌 | ONSET | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业,交通,综合 |
HOBO MX2300系列温湿度记录仪
一、用途
HOBO MX2300系列温湿度记录仪采用低功耗蓝牙技术无线设置和传输数据,传输距离30米,户外使用不受天气影响,即使在恶劣的环境中也可提供高精度测量。您只需一部手机(或其他移动设备)即可实时查看和传输数据。
二、特点
采用低功耗蓝牙技术方便无线设置和下载数据
可在室外严酷的环境下使用
在移动设备上实时查看当前数据和下载数据
精度:±0.2℃,±2.5%RH
测量值超出阈值时,LED报警
可存储84000个测量数据
采样间隔1min,电池可使用2年,省电模式下可使用5年,电池可更换
三、型号及技术参数
型号 | MX2301A 内置温湿度 | MX2302A 外置温湿度 | MX2305 内置温度 | MX2303 2个外置温度 | MX2304 外置温度 |
|
| ||||
温度测量范围 | - 40~70℃ | - 40~100℃,缆线可在50℃以下淡水中浸泡一年 | |||
温度测量精度 | ±0.25℃(-40℃~0℃)±0.2℃(0℃~70℃) | ±0.25℃(-40℃~0℃)±0.2℃(0℃~70℃)±0.25°C(70℃~100℃) | |||
分辨率 | 0.02℃ | ||||
漂移 | < 0.01℃(每年) | ||||
相对湿度测量范围 | 0~100% RH(- 40℃~70℃);当环境温度低于- 20°C或湿度高于95%RH时,传感器会产生1%的临时误差 | 无湿度测量 | |||
相对湿度精度 | ±2.5%(10%~90%RH); ±5%(<10%RH和>90%RH) | ||||
分辨率 | 0.01% | ||||
漂移 | <1%每年 | ||||
内存 | 128 KB(可存储84650个测量数据) | ||||
工作范围 | -40°~70℃ | ||||
防护等级 | IP67和NEMA#6 | ||||
传输范围 | 30.5米 | ||||
记录频率 | 1秒至18小时 | ||||
尺寸 | 10.8 x 5.08 x 2.24 cm | ||||
重量 | 75.5 g |
产地 美国