品牌 | ONSET | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业,交通,综合 |
MX2204温度记录仪
一、用途:
MX2204温度记录仪用于测量溪流、湖泊和海洋的温度,水深可到1500米。
二、特点:
蓝牙无线设置和数据下载更方便
内存存储96000数据
水深1500米
当温度超过设定阈值,LED指示灯
水探测功能延长电池寿命
精度高±0.2℃
三、技术参数:
温度传感器 | |
测量范围 | 空气-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉),大持续水温30℃(86℉) |
精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉)±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) |
分辨率 | 0.01℃(0.018℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
响应时间 | 15分钟典型90%,空气中,风速1m/s;4分钟典型90%,搅拌水中 |
记录仪 | |
传送功率 | 1 mW |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)视线 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
操作温度 | -20到70℃(-4到158℉)空气 |
记录间隔 | 1秒到18个小时可设置 |
浮力(淡水) | 7.6g阴性 |
深度 | 1524米(5000英尺) |
水探测 | 水电导率大于等于100 µS/cm时可以探测到;去离子水或水电导率低于100µS / cm可能检测不到。电极周围的水冻结,即低于0°C(32°F)的时候,电导率电路不能可靠地检测到水。 |
内存 | 96000个数据 |
电池 | 电池用户不可更换 |
电池寿命 | 典型3年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能;典型5年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能,或者关闭水探测功能 记录间隔、统计抽样、**记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿命 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C |
完整的内存下载时间 | 约45秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越长 |
材质 | Epoxy外壳,Santoprene (TPE) 防护 |
尺寸 | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm |
重量 | 32.8 g |
产地:美国