

ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | ONSET | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,能源,综合 |
用途:HOBO MX20L蓝牙水位记录仪通过蓝牙方式下载数据,消除了将记录仪插入下载基站或固定耦合器的步骤,简化了现场下载数据的操作。用户可以在智能手机或平板电脑上通过HOBO connect®应用app以蓝牙的形式读取高精度水位和温度读数。记录仪可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区以及地下水的水位和水温变化。采用耐用的聚丙烯外壳,既可以适用于淡水环境,也可以用于滩涂、海洋等高盐度水域,测量精度可达到0.1%FS。

HOBO MX20L蓝牙水位记录仪配备了一个磁性激活卡,可以“唤醒"记录仪,激活其蓝牙通信,进行配置和数据下载。所包含的磁性激活卡带有一个挂绳,以防止丢失或掉落,也可使用强力磁铁替代。

特点:
l 使用无线通讯技术,通过智能手机或平板电脑轻松快捷下载数据。
l 一体化无孔设计,无需数据线,轻巧坚固且耐用。
l 无通风的设计使部署变得容易。
l 适用于淡水和咸水环境,包括水井,溪流,湖泊,湿地和潮汐。
l 直接输出水位读数,无需额外处理数据。
l 压力传感器使用陶瓷材质,耐冰冻,寿命长。
l 蓝牙与LED都关闭时1分钟记录间隔下电池可使用7年。
l 非易失性存储器,可存储400,000个读数
l 适用于IOS/Android设备,app免费下载。
技术参数:
MX20L-01 | MX20L-02 | MX20L-04 | |
工作范围 | 0 ~ 207 kPa 海平面下0 ~ 9 m 海拔3000m处0 ~ 12 m | 0 ~ 400 kPa 海平面下0 ~ 30.6 m 海拔3000m处0 ~ 33.6 m | 0 ~ 145 kPa 海平面下0 ~ 4 m 海拔3000m处0 ~ 7 m |
水位量程 | 0~9m | 0~30.6m | 0~4m |
水位精度(典型) | ±0.1% FS,1.0 cm | ±0.1% FS,3.0 cm | ±0.1% FS,0.4 cm |
水位精度(最大) | ±0.2%FS,2.0cm | ±0.2%FS,6.0cm | ±0.2% FS,0.8 cm |
压力精度 | ±0.3% FS,0.62 kPa | ±0.3% FS,1.20 kPa | ±0.3% FS,0.43 kPa |
分辨率 | <0.02kPa;0.21cm | <0.04kPa;0.41cm | <0.014kPa;0.14cm |
破裂压力 | 310 kPa,18 米水深 | 500 kPa,40.8 米水深 | 310 kPa,18 米水深 |
校准范围 | 69 ~ 207 kPa,0 ~ 40℃ | 69 ~ 400 kPa,0 ~ 40℃ | 69 ~ 145 kPa,0 ~ 40℃ |
温度范围 | -20~50℃ | ||
温度精度 | ±0.2℃,在0~50℃时 | ||
温度分辨率 | 0.1℃,在25℃时 | ||
反应时间 | 在水中时10分钟(90%下典型) | ||
漂移稳定性 | 0.1℃每年 | ||
通讯标准 | 蓝牙 5LE | ||
传输距离 | 30.5m | ||
传输功率 | 1mW(0 dBm) | ||
电池 | 2/3AA,3.6V锂电池,电池工厂更换 | ||
电池寿命 | 1分钟记录间隔,蓝牙开启下使用3年 1分钟记录间隔,蓝牙和LED功能关闭下使用7年 | ||
数据存储 | 400,000组压力和温度测量数据 | ||
数据下载时间 | 满内存:大约3.5分钟,100,000次测量:<1分钟 | ||
重量 | 154克 | ||
尺寸 | 整体直径3.18 cm,长度15.24 cm;安装孔直径:6.3 mm | ||
材质 | 聚丙烯外壳,IP68 | ||
产地:美国
产品咨询