
          详细介绍
        | 品牌 | METER | 应用领域 | 农林牧渔,综合 | 
|---|
Teros54土壤剖面水分温度传感器
TEROS 54土壤剖面水分温度传感器是一款测量精度高,且安装简单的传感器,可以实现准确测量,并避免了安装时大规模挖掘。大多数剖面传感器都要在易于安装和拆卸、传感器精度、测量体积和耐用性之间做选择,METER开发的这款TEROS54可以全部满足这些要求,不用再做取舍。
TEROS 54的水分和温度传感器位于15、30、45和60cm深度的位置,提供了根系区域的测量,不用挖坑或者在较浅土层频繁寻找合适的安装位置。TEROS 54安装只需要一个2cm钻孔,然后将一个坚固的四翼剖面传感器插入土壤中,传感器和土壤有更好的接触,能够实现更准确的测量;TEROS 54非常适合用于一年生植物的测量,通过专用的提取工具,可以轻松完成多次安装和拆卸工作。
TEROS 54的四翼设计比典型的圆柱形传感器拥有更大的测量体积,可以提供更全 面的土壤水分情况。
TEROS 54只需一根线缆连接ZL 6,即插即用,无需编程和布线,相同数量的数采仪可以连接更多传感器。
主要特点
ü 同时测量多个深度土壤剖面的水分和温度
ü 安装仅需一个2cm钻孔,不需要导向管
ü 直接插入土壤中,与土壤直接
ü 接入ZENTRA Cloud远程可查看、共享和管理数据
ü 使用专用拆卸工具,一次性拆卸全部传感器
ü 一根导线接入ZL6,即插即用
ü 非常适合需要季节性安装和拆卸传感器的一年生植物和土壤
ü 每个数采仪端口可获得更多测量结果
ü 更大的测量体积
ü 减少安装和拆卸的工作
ü 高精度、研究级的土壤水分测量
ü 传感器在大部分根系区域及其周围提供剖面测量
ü 坚固的设计,保证了安装过程中以及在恶劣环境下运行时的耐用性
技术指标
测量范围  | ||
体积含水量(VWC)  | 矿质土校准  | 0.00-0.70m3/m3  | 
表面介电常数(εα)  | 1-50(土壤范围) 1(空气)-80(水)  | |
注意:VWC范围取决于传感器校准的介质,自定义校准适用于大多数测量。  | ||
分辨率  | 0.001m3/m3  | |
精度  | 一般校准  | ±0.05m3/m3(溶解状态EC<8dS/m的矿质土壤中)  | 
特定介质校准  | ±0.02-0.03m3/m3(任何多孔介质中)  | |
表面介电常数(εα)  | 1-40(土壤范围),±1(εα) 40-80, 读数的15%  | |
测量频率  | 70MHz  | |
温度  | ||
分辨率  | 0.03℃  | |
精度  | ±0.35℃(-20℃……0℃) ±0.25℃(0℃……+60℃)  | |
数据传输  | ||
输出  | DDI串口和SDI-12  | 3线电缆版本 4线电缆版本  | 
RS-485 Modbus RTU和tensioLINK串口  | 4线电缆版本  | |
数据采集  | METER ZL6和EM60数采或任何带有4.0到24.0VDC电源的数据采集系统,接口为SDI-12串口,和/或RS-485串口,Modbus RTU 或tensioLINK通讯。  | |
其他参数  | ||
规格  | 75L×6D×11W(cm)  | |
工作温度  | -20℃……+60℃  | |
线缆长度  | 5m,可定制其它长度,最长可达75m  | |
供电电压  | 最小4.0 VDC,最大24.0 VDC  | |
数字输入电压 (逻辑高)  | 最小2.8V,典型3.6V,最大5.0V  | |
数字输入电压 (逻辑低)  | 最小-0.3V,典型0V,最大0.8V  | |
数字输出电压 (逻辑高)  | 3.6V  | |
电源线转化率  | zui低1.0V/ms  | |
电源损耗 (500ms测量期间)  | zui低3mA,典型35mA,最高50mA  | |
电源损耗 (休眠时)  | zui低0.03mA,典型0.1mA  | |
启动时间  | DDI串口  | 最短500ms,最长800ms  | 
SDI-12  | 典型1000ms  | |
SDI-12,DDI关闭  | 最短500ms,典型600ms,最长800ms  | |
测量时间 (4深度)  | 最短500ms,最长800ms  | |
遵循标准  | EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)  | |
产地与厂家:美国METER公司
          产品咨询