品牌 | ONSET | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,农业,交通,综合 |
MX2202温度/光照记录仪
一、用途:
MX2202温度/光照记录仪可用于测量溪流、湖泊、海洋和土壤的温度和环境的光照强度,是一款耐久性设计和紧凑的防水记录仪。
二、特点:
蓝牙无线设置和数据下载更方便
内存存储96000数据
水深30米
用户可自行更换电池
当温度超过设定阈值,LED指示灯亮起
连接HOBO移动版软件
精度高±0.5℃
三、技术参数:
温度传感器 | |
测量范围 | 空气中-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉) |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
响应时间 | 17分钟典型90%,空气中,风速1m/s;7分钟典型90%,搅拌水中 |
照度传感器 | |
测量范围 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太阳直射 |
记录仪 | |
传送功率 | 1 mW |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)视线 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
操作温度 | -20到70℃(-4到158℉)空气 |
记录间隔 | 1秒到18个小时可设置 |
浮力(淡水) | 2g阳性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
内存 | 96000个数据 |
电池 | CR2032 3V锂电池、用户可更换 |
电池寿命 | 典型1年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能;典型2年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能; 记录间隔、统计抽样、**记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿命 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C |
完整的内存下载时间 | 约45秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越长 |
材质 | Polypropylene外壳, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm |
重量 | 12.75g |
产地:美国