
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
          详细介绍
        | 品牌 | ONSET | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产品类别 | 压力式水位计 | 产地类别 | 进口 | 
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,道路/轨道/船舶,综合 | 
产品型号:MX2001
产品名称:蓝牙水位记录仪
产品用途:可以测量压力、气压、压差、水位和水温,可通过无线移动设备(如手机、Ipad)蓝牙输出数据。
结构组成:水位记录仪(包含传感器和记录终端);电缆(电缆含Kevlar材料,标准长度有5,10,15,30和60 m,也可定制0.2-500 m其他长度);软件。
MX2001蓝牙水位记录仪产品特点
1.蓝牙无线通信;
2.集成气压传感器可直接读出水位;
3.电缆连接水位传感器和记录仪终端;
4.可以输入参考水位;
5.使用HOBO移动数据管理软件;
6.两节AA电池供电;
7.多种记录模式:正常、多速率和突发测量;
8.耐用陶瓷传感器;
9.可选不锈钢或钛传感器端。
MX2001蓝牙水位记录仪技术参数
MX2001-04水位传感器
|              压力和水位(MX2001-04-S MX2001-04-Ti-S) 测量范围:4m  |         |
|              操作范围  |                          0 - 145 kPa(0 - 21 psia);约0 - 4m的水深在海平面上,或0 - 7m的水,海拔3000m的高度  |         
|              工厂校准范围  |                          69 - 145 kPa(10-21 psia), 0℃-40℃  |         
|              爆破压力  |                          310 kPa(45 psia)或18m的深度  |         
|              水位精度  |                          典型误差:±0.075% FS,0.3cm的水  |         
|              压力精度*  |                          ±0.3% FS,0.43 kPa(0.063psi)大的误差  |         
|              分辨率  |                          < 0.014 kPa(0.002 psi),0.14cm的水  |         
|              压力响应时间(90%)  |                          < 1秒@稳定的温度  |         
记录仪终端(MX2001-TOP)
|              操作和校准范围  |                          66 - 107 kPa(9.57 - 15.52 psia);-20°C - 50°C (4°F - 122°F)  |         
|              精度  |                          ±0.2 kPa(±0.029 psi)@固定压力;大误差±0.5% FS  |         
|              水位精度 
  |                          典型误差:±0.075% FS,0.3厘米(0.01英尺)的水  |         
|              分辨率  |                          0.01 kPa(0.0015 psi)  |         
|              响应时间  |                          1秒@稳定的温度  |         
|              稳定性(漂移)  |                          0.01 kPa(0.0015 psi) 每年  |         
温度测量(MX2001-0x-S系列和MX2001-0x-Ti-S系列)
|              操作范围  |                          -20°C - 50°C (4°F - 122°F)  |         
|              精度  |                          ±0.44°C @0°C到50°C (±0.79°F @32°F - 122°F)  |         
|              决议  |                          0.1°C @25°C (0.18°F @77°F)  |         
|              响应时间(90%)  |                          5分钟@水中,典型  |         
|              稳定性(漂移)  |                          0.1°C (0.18°F) 每年  |         
数据记录终端
|              操作范围  |                          -20°C - 50°C (4°F - 122°F)  |         
|              无线电功率  |                          1 mW (0 dBm)  |         
|              传输范围  |                          大约30.5m视线  |         
|              传输方式  |                          蓝牙  |         
|              记录间隔  |                          1秒-18个小时  |         
|              记录模式  |                          固定间隔、多个间隔(8组用户定义的记录间隔和持续时间)、突发记录  |         
|              存储模式  |                          循环存储或存满停止  |         
|              启动模式  |                          直接、固定日期和时间,或下区间  |         
|              
  |             |
|              时间精度  |                          ±1分钟每月@ 0℃ - 50℃  |         
|              电池  |                          两节AA,1.5 V碱性电池,用户可更换  |         
|              电池寿命  |                          1年,典型的日志1分钟的间隔。  |         
|              内存  |                          256 KB内存(30000组测量数据)  |         
|              满内存下载时间  |                          2 min  |         
|              尺寸  |                          终端(MX2001-TOP):2.54cm直径,长度28.9cm,安装孔直径7.6mm  |         
|              重量  |                          终端(MX2001-TOP):在空气中约136g  |         
|              材质 
 
 
  |                          终端(MX2001-TOP): Aceta外壳、Polycarbonate保护帽、Polycarbonate 螺母、 Viton氟橡胶 和Buna-N丁腈橡胶O形圈  |         
|              环境评价  |                          NEMA 6,IP67(终端)  |         
|              认证  |                          CE认证  |         
*
水位精度:参考水位测量,知道水的密度,和一个稳定的温度环境。系统水位精度等于气压水位精度之和+选择的传感器水位精度。
压力精度:压力传感器精度包括所有传感器漂移、温度和滞后性误差。
温度变化:允许20分钟在水中实现完整的压力传感器的温度补偿。可能有多达0.5%的额外误差由于快速的温度变化。测量精度还取决于温度响应时间。
MX2001系列蓝牙水位记录仪型号一览表
|              型号  |                          量程  |                          工厂校准范围  |                          水位精度  |                          分辨率  |                          破裂压力  |         
|              MX2001-04  |                           0-4m  |                          69 -145 kPa  |                          典型误差:±0.075% FS, 0.3 cm  |                          <0.014 kPa , 0.14 cm  |                          310KPa,深18m  |         
|              MX2001-01  |                          0-9m  |                          69-207 kPa  |                          典型误差:±0.05% FS, 0.5 cm  |                          <0.02 kPa , 0.21 cm  |                          310 kPa,深18 m  |         
|              MX2001-02  |                           0-30m  |                          69-400KPa  |                          典型误差:±0.05% FS, 1.5 cm  |                          0.04 kPa ,0.41 cm  |                          500 kPa ,深  |         
|              MX2001-03  |                           0-76m  |                          69-850KPa  |                          典型误差:±0.05% FS, 3.8 cm  |                          <0.085 kPa,0.87 cm  |                          1200KPa,深112m  |         
六、
产地:美国
          产品咨询